- TRẠNG THÁI / THÔNG SỐ KỸ THUẬT :
| Mã poly | Thời gian gel 25oC | Độ nhớt ( 30oC) |
| 8201 PT | 10 – 15 | 400-500 cPs |
| 8022 | 8 – 11 | 450-500 cPs |
| 9205 | 15 – 25 | 300-450 cPs |
| 2211 | 8 – 15 | 400-600 cPs |
| 2100 | 10 – 15 | 300-500 cPs |
| YF101 | 25 – 30 | 300-600 cPs |
| CBU 101 | 20 – 30 | 600-1000 cPs |








