- TRẠNG THÁI / THÔNG SỐ KĨ THUẬT:
| Mã poly | Trạng thái | Thời gian gel 25oC | Độ nhớt ( 30oC) | Hạn sử dụng (<25oC) | Quy cách |
| Poly YH 370 | chất lỏng màu hồng | 2.5 – 4.5 phút | 250 – 350 cPs | 3 tháng | 220kg/phuy |
| Poly 5272 | màu xanh rêu | 9 – 11 phút | 300 – 350 cPs | 3 tháng | 220kg/phuy |
| Poly 6000 | ánh xanh | 8 – 15 phút | 150 – 350 cPs | 6 tháng | 220kg/phuy |
| Poly 3314 NC | ánh hồng | 3 – 6 phút | 200 – 400 cPs | 4 tháng | 225kg/phuy |
| Poly 6030 | ánh xanh | 2.5 – 5 phút | 300 – 500 cPs | 6 tháng | 220kg/phuy |
| Poly 2210 AP | ánh tím | 2.5 – 3.5 phút | 500 – 600 cPs | 3 tháng | 220kg/phuy |
- ƯU ĐIỂM:
- Kháng hóa chất, độ bóng cao.
- Co ngót thấp, tính dẻo.
- Đóng rắn nhanh.
- Giá thành cạnh tranh.
- Có wax và chất xúc tiến.
- Tạo độ kết dính cao.
- ỨNG DỤNG:
- Gỗ, ván ép.
- Sàn gỗ composite.
- Sản phẩm trang trí, nội thất giả gỗ.
- Cán màng, ảnh hội họa, hình 3D
- Sơn phủ dụng cụ nhạc.
- Sản phẩm thân thuộc: lan can, hàng rào, sàn gỗ, cửa, hoa văn kiến trúc,…












